<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodwin Management Corporation &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.goodwin-gmc.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodwin-gmc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дубай Фирма предлагает помощь проблемных Property Investors</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/dubaj-firma-predlagaet-pomoshh-problemnyx-property-investors/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/dubaj-firma-predlagaet-pomoshh-problemnyx-property-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[Дубай]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предлагает]]></category>
		<category><![CDATA[проблемных]]></category>
		<category><![CDATA[Фирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/dubaj-firma-predlagaet-pomoshh-problemnyx-property-investors/</guid>
		<description><![CDATA[

  Смит и Кен, ОАЭ основе собственности агентство, приступило к осуществлению программы, чтобы помочь инвесторам, которые потеряли свои деньги и сбережения на вне плана инвестиций в недвижимость в Дубае.  
  Смит и Кен Недвижимость схемы  восстановления (RERS) является фирма говорит, разработанный, чтобы помочь инвесторам восстановить денежной стоимости их инвестиций в недвижимость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/dubaj-firma-predlagaet-pomoshh-problemnyx-property-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext Для запуска корпоративных облигаций платформы</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/nyse-euronext-dlya-zapuska-korporativnyx-obligacij-platformy/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/nyse-euronext-dlya-zapuska-korporativnyx-obligacij-platformy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[запуска]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративных]]></category>
		<category><![CDATA[облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[платформы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/nyse-euronext-dlya-zapuska-korporativnyx-obligacij-platformy/</guid>
		<description><![CDATA[

  NYSE Euronext объявила, что она является создание первой общеевропейской многосторонней торговли (MTF) для корпоративных облигаций, что делает его первым оператором рынка в ответ на спецификациям, Кассиопея Комитет по 26 апреля 2010.  
  Новая платформа  будет открыт для всех регулируемых учреждений, уполномоченных для работы в Европе и ищет в торговле, среди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/nyse-euronext-dlya-zapuska-korporativnyx-obligacij-platformy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оффшорные частных активов банковской потока Востоке</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/offshornye-chastnyx-aktivov-bankovskoj-potoka-vostoke/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/offshornye-chastnyx-aktivov-bankovskoj-potoka-vostoke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[активов]]></category>
		<category><![CDATA[банковской]]></category>
		<category><![CDATA[Востоке]]></category>
		<category><![CDATA[Оффшорные]]></category>
		<category><![CDATA[потока]]></category>
		<category><![CDATA[частных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/offshornye-chastnyx-aktivov-bankovskoj-potoka-vostoke/</guid>
		<description><![CDATA[

  Оффшорные частных банков в Европе, пережили свой первый чистый отток в течение нескольких лет в качестве оффшорных финансовых центров почувствовать тепло повышенной нормативных контроля.  
  Макинси ежегодного Европейского Private Banking  Исследование показывает, что в 2009 году, больше клиентов снял деньги из частных банков на Нормандских островах, Люксембурга и Швейцарии, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/offshornye-chastnyx-aktivov-bankovskoj-potoka-vostoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководители фонда Великобритании стать Рестив?</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/rukovoditeli-fonda-velikobritanii-stat-restiv/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/rukovoditeli-fonda-velikobritanii-stat-restiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритании]]></category>
		<category><![CDATA[Рестив]]></category>
		<category><![CDATA[Руководители]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>
		<category><![CDATA[Фонда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/rukovoditeli-fonda-velikobritanii-stat-restiv/</guid>
		<description><![CDATA[

  Великобритания управляющих активами на сумму свыше GBP2 триллиона инвестиций поднимают серьезные вопросы о Великобритании, а в центре расширения в будущем, по мнению управления инвестициями ассоциации (IMA).  
  восьмая ежегодная Има Asset  Management опроса, опубликованные 26 июля, включает в себя серию глубинных интервью с 24 руководителями ИТ-руководители и председатели от сечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/rukovoditeli-fonda-velikobritanii-stat-restiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологически чистых технологий сектора в 2010 VC Boom</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/ekologicheski-chistyx-texnologij-sektora-v-2010-vc-boom/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/ekologicheski-chistyx-texnologij-sektora-v-2010-vc-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[сектора]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[чистых]]></category>
		<category><![CDATA[Экологически]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/ekologicheski-chistyx-texnologij-sektora-v-2010-vc-boom/</guid>
		<description><![CDATA[

  Воодушевленные возрождающейся бум венчурного капитализма в 2010 году, инвестиции в чистые технологии сектора &#8211; включая альтернативные источники энергии, загрязнение окружающей среды и утилизации источников питания и их охрану, как это отражено  в последнем докладе MoneyTree &#8211; видел 107%-ное увеличение долларов за первый квартал в USD1.5bn, маркировка крупнейших ежеквартальный приток инвестиций никогда не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/ekologicheski-chistyx-texnologij-sektora-v-2010-vc-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE Real падает Фандрайзинг недвижимости</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/pe-real-padaet-fandrajzing-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/pe-real-padaet-fandrajzing-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[падает]]></category>
		<category><![CDATA[Фандрайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/pe-real-padaet-fandrajzing-nedvizhimosti/</guid>
		<description><![CDATA[

  USD7.3bn увеличена на 20 частных инвестиций фондов недвижимости в Q2 2010 является самой низкой суммы привлеченного капитала в отрасли с Q3 2004, когда 30 привлеченных средств совокупного USD6.1bn.  
  По данным альтернативного актива исследовательской  фирмы Preqin, сбор средств среда остается &#34;чрезвычайно конкурентоспособными&#34;, и становится ясно, что восстановление многие предсказывали, пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/pe-real-padaet-fandrajzing-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенсионные фонды все еще ниже докризисного уровня</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/pensionnye-fondy-vse-eshhe-nizhe-dokrizisnogo-urovnya/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/pensionnye-fondy-vse-eshhe-nizhe-dokrizisnogo-urovnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[докризисного]]></category>
		<category><![CDATA[ниже]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионные]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/pensionnye-fondy-vse-eshhe-nizhe-dokrizisnogo-urovnya/</guid>
		<description><![CDATA[

  Хотя пенсионные фонды, укрепить финансовую отскок рынка, данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает, что пенсионные активы фонда в большинстве стран до сих пор не восстановиться до докризисного уровня.  Общественная пенсионного резерва средств, с другой стороны, в настоящее время полностью сделал за свои связанные с кризисом потери за счет более консервативной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/pensionnye-fondy-vse-eshhe-nizhe-dokrizisnogo-urovnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный рынок труда осуществляет здравоохранения Предупреждение</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/globalnyj-rynok-truda-osushhestvlyaet-zdravooxraneniya-preduprezhdenie/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/globalnyj-rynok-truda-osushhestvlyaet-zdravooxraneniya-preduprezhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальный]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранения]]></category>
		<category><![CDATA[осуществляет]]></category>
		<category><![CDATA[Предупреждение]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/globalnyj-rynok-truda-osushhestvlyaet-zdravooxraneniya-preduprezhdenie/</guid>
		<description><![CDATA[

  В условиях глобального спада затрагивающие основных финансовых центрах по всему миру, в результате воздействия сделала его более трудным для профессионалов найти работу на дому, либо в их нынешнем страны проживания, что приводит к постоянно  увеличивающийся поток эмигрантов всех национальностей во всем мире.  
  Это вывод из онлайнового опроса, проведенного по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/globalnyj-rynok-truda-osushhestvlyaet-zdravooxraneniya-preduprezhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSE направил представление данных для розничных инвесторов</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/lse-napravil-predstavlenie-dannyx-dlya-roznichnyx-investorov/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/lse-napravil-predstavlenie-dannyx-dlya-roznichnyx-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[данных]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[направил]]></category>
		<category><![CDATA[представление]]></category>
		<category><![CDATA[розничных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/lse-napravil-predstavlenie-dannyx-dlya-roznichnyx-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[

  Лондонская фондовая биржа объявила о ценах объем скидки схемы данных в реальном времени доставлен в розничной сообщества инвесторов.  
  Обмен сказал, что эта инициатива вновь подтверждает свою неизменную приверженность увеличить доступность  данных заказов для всех типов инвесторов.  
  Лицензированных дистрибьюторов реальных данных Exchange время теперь будет платить от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/lse-napravil-predstavlenie-dannyx-dlya-roznichnyx-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FoHFs Fall Out Of пользу</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/fohfs-fall-out-of-polzu/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/fohfs-fall-out-of-polzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[FoHFs]]></category>
		<category><![CDATA[пользу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/fohfs-fall-out-of-polzu/</guid>
		<description><![CDATA[

  Обследования Preqin из 50 институциональных инвесторов, хеджевых фондов показывает, что инвесторы переоценивают свои хедж-фонд инвестиционных фондов, стратегии и стремясь совершить выделить средства менеджера.  
  Почти две трети (64%) опрошенных  сделали свой первый инвестиционный фонд хеджирования через фонд хедж-фондов, а только 36% из этих инвесторов продолжать вложения в такие фонды, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/fohfs-fall-out-of-polzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
