<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodwin Management Corporation</title>
	<atom:link href="http://www.goodwin-gmc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodwin-gmc.com</link>
	<description>Оффшоры и оффшорные компании, зоны, счета. Оптимизация налогов, открытие представительства (офшор), вид на жительство и второе гражданство</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 08:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Соединенные Штаты хотят Максимальный тюрьмы времени для Petters</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/soedinennye-shtaty-xotyat-maksimalnyj-tyurmy-vremeni-dlya-petters/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/soedinennye-shtaty-xotyat-maksimalnyj-tyurmy-vremeni-dlya-petters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Petters]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[Максимальный]]></category>
		<category><![CDATA[Соединенные]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы]]></category>
		<category><![CDATA[хотят]]></category>
		<category><![CDATA[Штаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/soedinennye-shtaty-xotyat-maksimalnyj-tyurmy-vremeni-dlya-petters/</guid>
		<description><![CDATA[

 Прокуроров для правительства Соединенных Штатов Америки призывают США Район JudgeRichard Кайл дать осужденного мошенника инвестиции, Томаса Petters, максимально возможное тюремное заключение &#8211; 335 лет &#8211; для совершения aUSD3.65bn схема мошенничества. 
  2 декабря 2009 г., после месячного судебного разбирательства и пять дней ofdeliberation, федеральных присяжных признал виновным Pettersof Оркестровка многомиллиардной схеме Понци. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/soedinennye-shtaty-xotyat-maksimalnyj-tyurmy-vremeni-dlya-petters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имеет Дубаи Рынок недвижимости Bottomed?</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/imeet-dubai-rynok-nedvizhimosti-bottomed-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/imeet-dubai-rynok-nedvizhimosti-bottomed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bottomed]]></category>
		<category><![CDATA[Дубаи]]></category>
		<category><![CDATA[Имеет]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/imeet-dubai-rynok-nedvizhimosti-bottomed-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Руководитель одной из крупнейших компаний Дубай собственности считает, что кризис в скольжение на рынке недвижимости Дубая в основном закончилась, а цены снизятся не далее, хотя восстановление в городском рынке не ожидается принять провести  до следующего года. 
 &#8220;Dubai достигла нижнего фазу&#8221;, Маркус Giebel, главный executuve из Deyaar Девелопмент Ко вторым крупнейшим Дубай перечисленные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/imeet-dubai-rynok-nedvizhimosti-bottomed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управляемые фьючерсы Фонда Борьбы в 2010 году</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/upravlyaemye-fyuchersy-fonda-borby-v-2010-godu-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/upravlyaemye-fyuchersy-fonda-borby-v-2010-godu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Борьбы]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[Управляемые]]></category>
		<category><![CDATA[Фонда]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/upravlyaemye-fyuchersy-fonda-borby-v-2010-godu-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Управляемых фьючерсов средства потерял 1,48% в январе в соответствии с Барклай CTA Index составленные BarclayHedge. 
? Непредвиденным повышением курса доллара США, а также сырьевых товаров и падение цен на акции оказались токсичными смеси, что приводит  к потерям января на 60% ГТС,? говорит Сол Ваксман, основатель и президент BarclayHedge. 
 Шесть Барклая? S восьми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/upravlyaemye-fyuchersy-fonda-borby-v-2010-godu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартный Исламская Срочный контракт, запускаемых</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/standartnyj-islamskaya-srochnyj-kontrakt-zapuskaemyx-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/standartnyj-islamskaya-srochnyj-kontrakt-zapuskaemyx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[запускаемых]]></category>
		<category><![CDATA[Исламская]]></category>
		<category><![CDATA[контракт]]></category>
		<category><![CDATA[Срочный]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/standartnyj-islamskaya-srochnyj-kontrakt-zapuskaemyx-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Международного исламского финансового рынка (IIFM) и Международной ассоциацией свопов и производных, Inc (ISDA) запустили Шари? AH-совместимый tahawwut (хеджирование) генеральное соглашение по исламским производных. ( #) 
 в пресс-релизе по случаю выпуска  нового рамочного соглашения в Бахрейне, его развитие оценивается как прорыв в исламские финансы и управление рисками, по случаю введения первого глобально стандартизированной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/standartnyj-islamskaya-srochnyj-kontrakt-zapuskaemyx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEC утверждает Короткая позиция по ограничению</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/sec-utverzhdaet-korotkaya-poziciya-po-ogranicheniyu-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/sec-utverzhdaet-korotkaya-poziciya-po-ogranicheniyu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Короткая]]></category>
		<category><![CDATA[ограничению]]></category>
		<category><![CDATA[позиция]]></category>
		<category><![CDATA[утверждает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/sec-utverzhdaet-korotkaya-poziciya-po-ogranicheniyu-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 США по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла новые правила, место определенные ограничения на короткие продажи, когда фондовый испытывает значительные понижения давления цен. Эта мера призвана содействовать стабильности рынка и сохранение  доверия инвесторов. 
 Это альтернативное правило всплеск, принятые SEC 24 февраля, призван ограничить короткие продажи от дальнейшего снижая цены на складе, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/sec-utverzhdaet-korotkaya-poziciya-po-ogranicheniyu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фунт больше не звучат как страх инвесторов Double Dip</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/funt-bolshe-ne-zvuchat-kak-strax-investorov-double-dip/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/funt-bolshe-ne-zvuchat-kak-strax-investorov-double-dip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Double]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[звучат]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[страх]]></category>
		<category><![CDATA[фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/funt-bolshe-ne-zvuchat-kak-strax-investorov-double-dip/</guid>
		<description><![CDATA[

 Разговоры о рецессии &#8220;двойного ближнего и монтаж беспокоиться в течение theinternational рынках, что британское правительство не сможет toservice растущая задолженность ложатся тяжелым бременем на фунт, который sankto самый низкий по отношению к доллару  за девять месяцев в четверг. 
 В свете слабых экономических данных за январь, и правительство перспектива thatthe будет вынуждено пересмотреть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/funt-bolshe-ne-zvuchat-kak-strax-investorov-double-dip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционный фонд хедж-указатели, запускаемых</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/investicionnyj-fond-xedzh-ukazateli-zapuskaemyx-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/investicionnyj-fond-xedzh-ukazateli-zapuskaemyx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[запускаемых]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный]]></category>
		<category><![CDATA[указатели]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[хедж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/investicionnyj-fond-xedzh-ukazateli-zapuskaemyx-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Гринвич альтернативных инвестиций, основным источником хедж fundindustry данными, объявила о запуске семи новых инвестиционным индексы hedgefund дополнить свой существующий список выступающих на активное управление, стратегия инвестиционной основе  индексов. 
 ( #) создание этих новых показателей предназначен для обеспечения greaterflexibility для инвесторов, которые хотят захватить исполнения morespecific стратегий хедж-фондов. В дополнение к этим новым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/investicionnyj-fond-xedzh-ukazateli-zapuskaemyx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сорос Joins The Gold Rush</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/soros-joins-the-gold-rush-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/soros-joins-the-gold-rush-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Joins]]></category>
		<category><![CDATA[Rush]]></category>
		<category><![CDATA[Сорос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/soros-joins-the-gold-rush-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Несмотря на свое мнение, что безудержной цена золота пузырь thatthreatens лопнуть, Джордж Сорос, один из ведущих хеджевых мира fundmanagers, покупает в драгоценный металл на больших масштабах. ( #) 
 Soros Fund Management LLC, которая управляет примерно USD25bn, увеличилось  itsposition в SPDR Gold Trust, Мир? крупнейший обменный tradedfund на металл, на 152% в последнем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/soros-joins-the-gold-rush-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы продавать на срок возможного ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Tax Hike</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/investory-prodavat-na-srok-vozmozhnogo-velikobritaniya-tax-hike-2/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/investory-prodavat-na-srok-vozmozhnogo-velikobritaniya-tax-hike-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[ВЕЛИКОБРИТАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[возможного]]></category>
		<category><![CDATA[Инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[продавать]]></category>
		<category><![CDATA[срок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/investory-prodavat-na-srok-vozmozhnogo-velikobritaniya-tax-hike-2/</guid>
		<description><![CDATA[

 Консультанты сообщили о значительном увеличении числа второго домовладельцев и инвесторов долгого срока в центре Лондона, положив их свойства на продажу, как спекулятивные растет, что правительство увеличить налог на прирост капитала ставки  В бюджете на 2010 год, в связи с чем будет объявлено в ближайшие недели. 
 Текущего единой ставке в размере 18% была [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/investory-prodavat-na-srok-vozmozhnogo-velikobritaniya-tax-hike-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гонконг Делает Ай</title>
		<link>http://www.goodwin-gmc.com/gonkong-delaet-aj/</link>
		<comments>http://www.goodwin-gmc.com/gonkong-delaet-aj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
		<category><![CDATA[Делает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwin-gmc.com/gonkong-delaet-aj/</guid>
		<description><![CDATA[

 Секретарь по финансовым услугам &#038; казначейства Профессор KCChan заявил в Нью-Йорке, на выходных, что favourablepolicies Гонконга для оффшорного Фонда industryreinforces свои позиции в качестве центра Premier Asset Management в Азии. 
 Говорить на Нью-Йоркской фондовой Exchangeduring  своего пятидневного визита в США и Канаде, профессор Чен наблюдается thatHong Конго, с ее мирового класса финансовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodwin-gmc.com/gonkong-delaet-aj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
