Регистрация телефонного номера
Мы предлагаем своим клиентам услуги по регистрации телефонного номера.
Регистрация телефонного номера составляет 400 USD + на Вашем счете должен быть внесен депозит на сумму не менее 50 USD.
| Страна | Платежи | |
| Депозит | Ежемесячное членство (в месяц) | |
| Аргентина | $50 | $40 |
| Австралия | $50 | $40 |
| Бельгия | $50 | $40 |
| Бразилия | $50 | $40 |
| Болгария | $50 | $40 |
| Канада | $50 | $40 |
| Чили | $50 | $40 |
| Китай | $50 | $40 |
| Чешская республика | $50 | $40 |
| Дания | $50 | $40 |
| Эстония | $50 | $40 |
| Финляндия | $50 | $40 |
| Франция | $50 | $40 |
| Германия | $50 | $40 |
| Греция | $50 | $50 |
| Гватемала | $50 | $50 |
| Ирландия | $50 | $40 |
| Израиль | $50 | $50 |
| Италия | $50 | $40 |
| Япония | $50 | $50 |
| Латвия | $50 | $50 |
| Литва | $50 | $40 |
| Люксембург | $50 | $70 |
| Мексика | $50 | $50 |
| Новая Зеландия | $50 | $40 |
| Норвегия | $50 | $40 |
| Пакистан | $50 | $70 |
| Перу | $50 | $50 |
| Польша | $50 | $40 |
| Португалия | $50 | $40 |
| Румыния | $50 | $40 |
| Россия | $50 | $100 |
| Сингапур | $50 | $40 |
| Испания | $50 | $40 |
| Швеция | $50 | $40 |
| Швейцария | $50 | $40 |
| Турция | $50 | $60 |
| Великобритания | $50 | $40 |
| Соединенные штаты | $50 | $40 |
За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефонам:
Более подробно о налоговой оптимизации, а также помощь в оптимизации налогов Вы можете получить, записавшись на бесплатную консультацию по телефонам:
- (495)755-88-22
- (495)785-07-77
- (495)785-07-85
- (495)785-10-05
с 10 до 18 (пн.-пт.)
или написав нам.
Версия для печати